정부는 내달부터 코로나 감염병 위기 경보를 ‘심각’에서 ‘경계’로 낮추고 확진자 격리 의무를 포함한 남은 방역 조치들도 대부분 해제한다고 11일 밝혔다.
국내 코로나 첫 환자가 나오고 온 나라에 비상이 걸린 지 약 3년4개월 만이다. 다음은 울산에 코로나 첫 확진자 발생 이후 주요 일지.
| 2020년 | |
| 2월22일 | 울산 첫 코로나 확진자 발생 |
| 2월28일 | 드라이브 스루 선별진료소 설치 |
| 3월 9일 | 울산시립노인병원 음압병실 개조 |
| 5월 1일 | 울산시·시교육청·울주군 등 긴급지원금 지급 |
| 10월13일 | 마스크 착용 의무화 과태료 부과 조치 시행 |
| 11월24일 | 장구 지도사 자격증 시험장 관련 확진자 다수 발생 |
| 12월 | 요양병원·교회 관련 확진자 확진자 다수 발생 |
| 2021년 | |
| 1월 8일 | 중구 ○○교회 관련 확진자 다수 발생 |
| 1월13일 | 경남 ○○기도원 관련 확진자 다수 발생 |
| 1월27일 | ○○선교원 관련 확진자 다수 발생 |
| 1월30일 | 울산 제1생활치료센터 개소 |
| 2월 8일 | 사회적 거리두기 2단계 행정조치 변경고시 |
| 3월 8일 | 코로나 확산 차단 진단검사 및 집합금지 이행 촉구 행정조치 |
| 3월15일 | 외국인 노동자 진단검사 이행 촉구 행정조치 |
| 4월 1일 | 75세 이상 노인·노인시설 이용·종사자 코로나 백신 접종 실시 |
| 4월19일 | 울산 임시선별검사소 최초 시행 |
| 4월21일 | 경남권 제2호 생활치료센터 개소 |
| 5월27일 | 65세 이상 예방 접종 실시 |
| 6월 4일 | 태화강국가정원 이용 제한 의무화 행정조치 |
| 6월16일 | 북구 ○○사우나 관련 확진자 다수 발생 |
| 7월 1일 | 실내·외 마스크 착용 의무화 |
| 7월18일 | 울산역 임시선별검사소 병행운영 |
| 7월26일 | 55~59세 예방 접종 실시 |
| 8월 3일 | 울산종합운동장·달동문화공원 임시선별검사소 운영 재개 |
| 8월 9일 | 사회적 거리두기 3단계 행정조치 고시 |
| 8월16일 | 50~54세 예방 접종 실시 |
| 8월17일 | 울산 제2생활치료센터 개소 |
| 8월26일 | 18~49세 예방 접종 실시 |
| 9월 6일 | 코로나 상생국민지원금 지급 |
| 9월26일 | 해외입국자 임시생활시설 운영 종료 |
| 11월 1일 | 단계적 일상회복 전환에 따른 사회적 거리두기 행정조치 고시 |
| 12월31일 | 울산 제1생활치료센터 운영 종료 |
| 2022년 | |
| 1월 5일 | 전시민 일상회복 희망지원금 지급 |
| 1월29일 | 보건소 신속항원검사소 운영 |
| 2월 1일 | 경남권 제2호 생활치료센터(양산) 운영 |
| 2월 3일 | 개인용 신속항원검사 시행 |
| 2월26일 | 울산 최초로 남구보건소 상시 선별진료소 개소 |
| 2월18일 | 다중이용공공시설 열화상 카메라 운영종료 |
| 3월14일 | 병·의원 중심 신속항원검사 확진 판정 시행 |
| 3월31일 | 코로나 소아(5~11세) 예방 접종 시행 |
| 4월 1일 | 임시선별검사소 축소 운영 |
| 4월10일 | 보건소 신속항원검사소 운영 종료 |
| 4월18일 | 울산시청 열화상카메라 운영 종료 |
| 4월30일 | 종합운동장·문수경기장 임시선별검사소 운영 종료 |
| 5월 2일 | 50인 이상 실외·실내 제외 마스크 착용 의무 해제 |
| 6월 8일 | 해외입국자 격리 면제 |
| 2023년 | |
| 1월 2일 | 중국발 입국자 PCR 의무화·단기비자 발급 제한, 2월부터 순차 해제 |
| 1월30일 | 실내 마스크 착용 의무 해제. 대중교통·의료기관 등 유지 |
| 3월20일 | 대중교통 마스크 착용 의무 해제 |
| 5월 5일 | WHO, 코로나 비상사태 해제 발표 |
| 5월11일 | 6월1일부터 코로나 감염병 위기 경보 ‘경계’ 하향 발표. |
저작권자 © 울산일보 무단전재 및 재배포 금지
